Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που προβλέπει την αναδιαμόρφωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), ανοίγοντας μεταξύ άλλων τον δρόμο για νέες μόνιμες προσλήψεις.
Συγκεκριμένα, με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η μετατροπή της ΥΠΑ από αυτοτελή δημόσια υπηρεσία του υπουργείου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της, ώστε να διατηρείται υψηλό το επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, μέσω της ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών πρωτοκόλλων ασφαλείας.
Έρχονται πάνω από 2.400 μόνιμες προσλήψεις
Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου πρόκειται να προκύψουν περισσότερες από 2.400 μόνιμες προσλήψεις, καθώς προβλέπει τη σύσταση 2.407 θέσεις υπαλλήλων: 2.141 μονίμων και 266 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι κατηγορίες προσωπικού που θα κληθούν να στελεχώσουν τα αεροδρόμια όλης της χώρας κατανέμονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΔΑΧ |
ΠΕ | 1.204 | 41 |
ΤΕ | 538 | 57 |
ΔΕ | 387 | 147 |
ΥΕ | 10 | 14 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2.139 | 259 |
Επίσης συστήνονται:
- 2 θέσεις νομικών συμβούλων,
- 2 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή,
- 5 θέσεις μετακλητών υπαλλήλων, για τη συνδρομή του Διοικητή και των Υποδιοικητών
Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες που αφορά η σύσταση των νέων θέσεων είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΙΜΟΙ | ΙΔΑΧ |
ΠΕ | ΠΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ | 97 | 8 |
ΠΕ | ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΠΕ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 766 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) | 35 | 2 |
ΠΕ | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΜΑΕΚ) | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΜΑΕΚ) | 112 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 142 | 19 |
ΠΕ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ) | 8 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 11 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 3 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 16 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 4 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 | 1 |
ΠΕ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) | 0 | 0 |
ΠΕ | ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 | 6 |
ΠΕ | ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ | ΠΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ | 0 | 0 |
ΤΕ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ (AFISO) | 124 | 6 |
ΤΕ | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΜΑΕΚ) | ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΗΜΑΕΚ) | 317 | 6 |
ΤΕ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 27 | 12 |
ΤΕ | ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ | 0 | 1 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | Τ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 39 | 1 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 22 | 4 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 5 | 0 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2 | 0 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 1 | 8 |
ΤΕ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 0 | 3 |
ΤΕ | ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) | ΤΕ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) | 1 | 0 |
ΤΕ | ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΤΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 | 16 |
ΔΕ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 74 | 20 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ | 3 | 1 |
ΔΕ | ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ | 9 | 1 |
ΔΕ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ | 132 | 51 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ) | 1 | 4 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 57 | 11 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ | 5 | 1 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2 | 4 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 13 | 9 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 9 | 2 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ–ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ) | 2 | 11 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ | 0 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΤΑΠΕΤΣΕΡΗΔΩΝ | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | 4 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ | ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ | 50 | 2 |
ΔΕ | ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ | 3 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | ΔΕ ΕΡΓΑΤΩΝ | 0 | 3 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) | 0 | 7 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΕΡΓΟΔ. ΓΕΩΜΕΤΡΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ) | 1 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | ΔΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 3 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ | ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 | 15 |
ΔΕ | ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) | ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) | 12 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ | ΔΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ) ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΙ | 2 | 0 |
ΔΕ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 0 | 5 |
ΥΕ | ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ | ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ | 3 | 4 |
ΥΕ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ | 2 | 9 |
ΥΕ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4 | 0 |
ΥΕ | ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ | ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ | 1 | 0 |
ΥΕ | ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | ΥΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ | 0 | 1 |
- | - | ΣΥΝΟΛΟ | 2139 | 259 |
Το νομοσχέδιο έχει τίτλο «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες.
Δείτε ΕΔΩ το νομοσχέδιο