Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα εφάπαξ που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, με τα ποσά να εμφανίζουν έντονες αυξομειώσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.
Οι μεταβολές δεν είναι ομοιόμορφες: σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται ενισχύσεις έως και 32.270 ευρώ, ενώ σε άλλες καταγράφονται σημαντικές απώλειες που φτάνουν ακόμη και τις 53.000 ευρώ.
Δημόσιος τομέας
Στον δημόσιο τομέα, τα εφάπαξ κινούνται κυρίως σε σταθερά επίπεδα, με εξαίρεση τα Σώματα Ασφαλείας όπου καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση.
| Κατηγορία | 2026 (€) | 2025 (€) | Μεταβολή |
| Πολιτικοί υπάλληλοι | 21.476 | 20.878 | -598 |
| Δημοτικοί υπάλληλοι (ΤΑΔΚΥ) | 20.721 | 19.859 | 862 |
| Σώματα Ασφαλείας | 25.188 | 15.057 | 10.131 |
| Εκπαιδευτικοί | 26.984 | 27.382 | -398 |
| Ειδικά μισθολόγια | 41.309 | 43.741 | -2.432 |
| Νοσοκομεία | 23.226 | 26.329 | -3.103 |
| ΙΚΑ | 30.405 | 26.88 | 3.525 |
ΔΕΚΟ και τράπεζες
Στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών εντοπίζονται τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά και οι πιο έντονες διακυμάνσεις.
| Φορέας | 2026 (€) | 2025 (€) | Μεταβολή |
| ΟΣΕ | 102.412 | 72.089 | 30.323 |
| ΟΤΕ | 52.387 | 42.454 | 9.933 |
| ΕΡΤ | 11.751 | 37.558 | -25.807 |
| ΔΕΗ | 44.202 | 49.781 | -5.579 |
| Εμπορική Τράπεζα | 39.646 | 7.376 | 32.27 |
| Ιονική Τράπεζα | 46.836 | 39.821 | 7.015 |
Επιστημονικά ταμεία
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι επιστημονικών κλάδων λαμβάνουν χαμηλότερα ποσά σε σχέση με πέρυσι.
| Ταμείο | 2026 (€) | 2025 (€) | Μεταβολή |
| Δικηγόροι (Αθήνα) | 17.527 | 18.818 | -1.291 |
| Συμβολαιογράφοι | 24.658 | 30.598 | -5.94 |
| Γιατροί | 4.681 | 4.034 | 647 |
| Μηχανικοί | 8.828 | 9.603 | -775 |
Ιδιωτικός τομέας
Η εικόνα στον ιδιωτικό τομέα είναι ιδιαίτερα ανομοιογενής, με μεγάλες αποκλίσεις ανά ταμείο.
| Τομέας | 2026 (€) | 2025 (€) | Μεταβολή |
|---|---|---|---|
| Λιμενεργάτες | 109.257 | 125.635 | -16.378 |
| ΟΛΠ | 35.638 | 27.809 | +7.829 |
| ΟΛΘ | 49.879 | 102.942 | -53.063 |
| Λιπάσματα | 23.671 | 33.340 | -9.669 |
| Ταξί | 4.859 | 7.548 | -2.689 |
Γιατί αλλάζουν τα ποσά
Οι διακυμάνσεις στα εφάπαξ συνδέονται κυρίως με τον τρόπο υπολογισμού τους. Σύμφωνα με προτάσεις που εξετάζονται στο Υπουργείο Εργασίας, στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις αποδοχές των τελευταίων ετών πριν τη συνταξιοδότηση και να να αναθεωρηθεί ο τρόπος επιστροφής εισφορών, που σήμερα περιορίζει την ανταποδοτικότητα.
Ενδεικτικά, προτείνεται ο υπολογισμός να λαμβάνει υπόψη πιο πρόσφατες πενταετίες, ώστε τα ποσά να αντανακλούν καλύτερα τις πραγματικές αποδοχές των ασφαλισμένων.