Breaking news

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - αλλάζω θερμοσίφωνα»: Καταγγελία για αύξηση των τιμών 15%
A

Δειγματοληπτική έρευνα πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν μετά την έναρξη της επιδότησης των ηλιακών θερμοσιφώνων, μέσω του προγράμματος «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Θερμοσίφωνα», εντοπίζονται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 60 προϊόντων και 56 διαφορετικών ηλεκτρονικών καταστημάτων, το οποίο επιλέχθηκε τυχαία, ώστε τα συμπεράσματα να εξάγονται με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα.

Το πρώτο σκέλος της έρευνας έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από 10 Οκτωβρίου 2022 έως 10 Νοεμβρίου 2022, ενώ το δεύτερο έλαβε χώρα από τις 10 Μαΐου έως τις 11 Μαΐου 2023, επανεξετάζοντας τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν, και, αν ναι, σε τι ποσοστό βρίσκονται οι τροποποιήσεις στις τιμές των προϊόντων.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία επανεξετάστηκαν τα ηλεκτρονικά καταστήματα για να εξαχθούν και τα οριστικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, στις 10 Μαΐου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση τιμής στο 50% των προϊόντων, ενώ στις 18 Οκτωβρίου 2023 παρατηρήθηκε αύξηση τιμής στο 61,66% των προϊόντων, με την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση να «αγγίζει» το 78,81% και με τη μικρότερη είναι 1,94%. Μάλιστα, στις 10 Μαΐου 2023, ο μέσος όρος αύξησης των προϊόντων που παρατηρήθηκε ανοδική τιμή είναι 14,09% ενώ στις 18 Μαΐου 2023, ο μέσος όρος αύξησης ανέρχεται σε 17,82%.

Ακολουθεί ο πίνακας των ευρημάτων της ΕΕΚΕ:

α/α ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ Τιμή 10/10/2022 Τιμή 10/05/2023 Τιμή 18/10/2023 % Διαφορά
1 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 520 580 549 5,58%
2 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 525 530 550 4,76%
3 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 530 770 770 45,28%
4 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 549 565 566 3,10%
5 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 595 630 630 5,88%
6 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 599,99 715 851 41,84%
7 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 607,6 607,6 607,6 0,00%
8 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 649 729 699 7,70%
9 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 657,58 679,13 702,95 6,90%
10 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 670 750 750 11,94%
11 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 674 674 760 12,76%
12 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 679 699 749 10,31%
13 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 685 685 685 0,00%
14 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 699 809 809 15,74%
15 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 714 735 735 2,94%
16 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 716 716 830 15,92%
17 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 716 716 830 15,92%
18 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 729,9 809 808,73 10,80%
19 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 730 840 840 15,07%
20 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 762 798,5 798,5 4,79%
21 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 769 769 769 0,00%
22 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 773,99 773,99 849 9,69%
23 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 773,99 1383,99 1383,99 78,81%
24 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 775 790 790 1,94%
25 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 793,6 793,6 793,6 0,00%
26 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 797 871 871 9,28%
27 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 799 823 900 12,64%
28 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 803,52 803,52 803,52 0,00%
29 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 810 850 850 4,94%
30 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 819 819 819 0,00%
31 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 838,99 1448,99 1448,99 72,71%
32 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
33 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
34 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
35 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
36 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
37 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
38 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
39 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
40 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
41 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
42 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
43 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
44 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 841 841 0,00%
45 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 841 891 891 5,95%
46 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 842 842 842 0,00%
47 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 842 842 842 0,00%
48 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 849 889 889 4,71%
49 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 860 879 1070 24,42%
50 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 865 1010 1010 16,76%
51 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 865 1012 1012 16,99%
52 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 865 1010 1035 19,65%
53 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 890 910 1091 22,58%
54 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 920 920 1259 36,85%
55 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 937 937 1242,92 32,65%
56 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 940 940 940 0,00%
57 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 949,83 1065 1065 12,13%
58 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 957 1040 1040 8,67%
59 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 957 957 1250 30,62%
60 Ηλιακός Θερμοσίφωνας x 1091,2 1091,2 1091,2 0,00%
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις