Το υπουργείο Εσωτερικών εκκίνησε τη διαδικασία για την πρόσληψη 15.794 σχολικών καθαριστών στα σχολεία όλης της χώρας τη νέα σχολική χρονιά 2025 - 2026. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
- Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τις προσλήψεις σχολικών καθαριστών σε όλη τη χώρα
- Οι προσλήψεις των σχολικών καθαριστών είναι ευθύνη των Δήμων, οι οποίοι δημοσιεύουν μέσα στο καλοκαίρι τη σχετική προκήρυξη
Σύμφωνα με το έγγραφο του υπουργείου για το σχολικά έτος 2025 - 2026 έχουν εγκριθεί 15.794 προσλήψεις σχολικών καθαριστών σε 329 Δήμους όλης της χώρας. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως θα εκδοθούν 329 διαφορετικές προκηρύξεις για την υλοποίηση των προσλήψεων.
Το Proson.gr δημοσιεύει κάθε χρόνο όλες τις προκηρύξεις που αφορούν τους σχολικούς καθαριστές και μπορείτε να τις αναζητάτε εύκολα ΕΔΩ. Σημειώνεται ότι η έκδοση των προκηρύξεων αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.
Η διάρκεια των συμβάσεων
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, διάρκειας σύμβασης ίσης με το διδακτικό έτος.
Σημειώνεται ότι το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται βάσει της προτίμησης τους για πρόσληψη σε θέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την αίτησή τους, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα.
Η κατανομή ανά Δήμο
Στον πίνακα του σχολικού προσωπικού καθαριότητας που δημοσιεύσει το υπουργείο υπάρχουν δύο στήλες:
- Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού.
- Στη δεύτερη στήλη αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων.
Στην τελικά, ο κάθε Δήμος καθορίζει τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει οι οποίες δεν δύνανται να είναι λιγότερες των τριών ημερησίως σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο στήλες του πίνακα.
Σε περίπτωση που ο Δήμος τηρεί τον μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων, αλλά επιθυμεί να υπερβεί το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης που έχουν εγκριθεί, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης, με κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης στην περίπτωση αυτή από τον ΟΤΑ.
ΔΗΜΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 84,0 | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 53,0 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 77,0 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 248,0 | 83 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 34,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 294,0 | 98 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156,0 | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 328,0 | 109 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ | 7,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 24,0 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 428,0 | 143 |
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1.588,0 | 529 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | 298,0 | 99 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 211,0 | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 53,0 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 70,0 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 224,0 | 75 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 350,0 | 117 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 36,0 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | 171,0 | 57 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 103,0 | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 148,0 | 49 |
ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 7,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 18,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 419,0 | 140 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 15,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 239,0 | 80 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 107,0 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 43,5 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 65,0 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 51,5 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 36,0 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 111,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 93,0 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 69,0 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ | 41,0 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | 9,0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 12,0 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 75,0 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 167,0 | 56 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 40,0 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | 211,0 | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 110,0 | 37 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 72,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 258,0 | 86 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 43,0 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 75,0 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 99,0 | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ | 512,0 | 171 |
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 174,0 | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 19,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ | 58,0 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 312,0 | 104 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 23,0 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 45,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 99,0 | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 119,0 | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 676,0 | 225 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 54,0 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 44,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 78,0 | 26 |
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 150,0 | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 174,0 | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 29,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 228,0 | 76 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 71,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 21,0 | 7 |
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 130,0 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ | 228,0 | 76 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 219,0 | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 131,0 | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 16,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 81,0 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 153,0 | 51 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 150,0 | 50 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 57,0 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 59,0 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 29,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 67,0 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 384,0 | 128 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 121,0 | 40 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 181,0 | 60 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 15,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 64,0 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ | 18,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ | 18,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 199,0 | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 157,0 | 52 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 231,0 | 77 |
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 238,0 | 79 |
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 46,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 206,0 | 69 |
ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 31,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 50,0 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 70,0 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 28,0 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 62,0 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 14,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 9,0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 192,0 | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 30,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 87,0 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 73,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 194,0 | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 188,0 | 63 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 122,0 | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | 354,0 | 118 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 59,0 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 213,0 | 71 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 800,0 | 267 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ | 15,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 195,0 | 65 |
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 54,0 | 18 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 252,0 | 84 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 275,0 | 92 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | 11,0 | 4 |
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1.043,0 | 348 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 162,0 | 54 |
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 131,0 | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 44,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 110,0 | 37 |
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 203,0 | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 8,0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 16,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 46,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 334,0 | 111 |
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ | 68,0 | 23 |
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 608,0 | 203 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 512,0 | 171 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 97,0 | 32 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 64,5 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 333,0 | 111 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 394,0 | 131 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 261,0 | 87 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | 60,0 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 61,0 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ | 32,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 334,0 | 112 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 23,0 | 8 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 73,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 33,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 83,0 | 28 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 176,0 | 59 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 473,0 | 158 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ | 28,0 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 329,0 | 110 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 26,0 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 337,0 | 112 |
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 197,0 | 66 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 82,0 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 273,0 | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 76,0 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 349,0 | 116 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 357,0 | 119 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 32,5 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 504,0 | 168 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 203,0 | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 264,0 | 88 |
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 132,0 | 44 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | 19,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ | 10,0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 129,0 | 43 |
ΔΗΜΟΣ ΚΩ | 182,0 | 61 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 218,0 | 73 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 407,0 | 136 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 798,0 | 266 |
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 173,0 | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 144,0 | 48 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ | 7,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 30,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 100,0 | 33 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 92,0 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 27,0 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 3,0 | 1 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 110,5 | 37 |
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 93,0 | 31 |
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ | 90,0 | 30 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 40,0 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 107,0 | 36 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 71,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 32,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 116,0 | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 51,0 | 17 |
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 60,0 | 20 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 32,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 137,5 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 56,0 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ | 123,0 | 41 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 76,0 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 31,0 | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 40,0 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ | 82,0 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 110,0 | 37 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ | 268,0 | 89 |
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 9,0 | 3 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | 115,0 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 66,0 | 22 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 72,0 | 24 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 313,0 | 104 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 141,0 | 47 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 81,0 | 27 |
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 106,0 | 35 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 404,0 | 135 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 37,0 | 12 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 275,0 | 92 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 211,0 | 70 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 191,0 | 64 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 173,0 | 58 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ | 34,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 7,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 102,0 | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ | 462,0 | 154 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 46,5 | 16 |
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 63,0 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 34,0 | 11 |
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 40,0 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 404,0 | 135 |
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 43,0 | 14 |
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 64,0 | 21 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 39,0 | 13 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 272,0 | 91 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 17,0 | 6 |
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 46,0 | 15 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 116,0 | 39 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 113,0 | 38 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 103,0 | 34 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 203,0 | 68 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 76,0 | 25 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 242,0 | 81 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 6,0 | 2 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 139,0 | 46 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 14,0 | 5 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 58,0 | 19 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 87,0 | 29 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 26,0 | 9 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 980,0 | 327 |
ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 467,0 | 156 |
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 627,0 | 209 |
