Τα υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενέκριναν την πρόσληψη 16.021 εργαζομένων στην καθαριότητα σχολικών μονάδων, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Η απόφαση αφορά την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων, μέσω συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι δήμοι της χώρας θα μπορούν να προχωρήσουν σε έως 16.021 προσλήψεις σχολικών καθαριστών και καθαριστριών, με ανώτατο όριο τις 48.150,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης.
Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια ίση με το διδακτικό έτος 2026-2027, από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 30 Ιουνίου 2027, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της τήρησης των κανόνων υγιεινής καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Ο πίνακας κατανομής των θέσεων
Σύμφωνα με την απόφαση, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
| Δήμος | Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης | Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων |
| Δήμος Αβδήρων | 84 | 28 |
| Δήμος Αγαθονησίου | 3 | 1 |
| Δήμος Αγιάς | 53 | 18 |
| Δήμος Αγίας Βαρβάρας | 95 | 32 |
| Δήμος Αγίας Παρασκευής | 254 | 85 |
| Δήμος Αγίου Βασιλείου | 34 | 11 |
| Δήμος Αγίου Δημητρίου | 297 | 99 |
| Δήμος Αγίου Νικολάου | 156 | 52 |
| Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού | 328 | 109 |
| Δήμος Αγκιστρίου | 7 | 2 |
| Δήμος Αγράφων | 24 | 8 |
| Δήμος Αγρινίου | 437 | 146 |
| Δήμος Αθηναίων | 1603 | 534 |
| Δήμος Αιγάλεω | 307 | 102 |
| Δήμος Αιγιαλείας | 211 | 70 |
| Δήμος Αίγινας | 53 | 18 |
| Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας | 79 | 26 |
| Δήμος Αλεξάνδρειας | 224 | 75 |
| Δήμος Αλεξανδρούπολης | 356 | 119 |
| Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων | 39 | 13 |
| Δήμος Αλίμου | 174 | 58 |
| Δήμος Αλμυρού | 103 | 34 |
| Δήμος Αλμωπίας | 154 | 51 |
| Δήμος Αλοννήσου | 7 | 2 |
| Δήμος Αμαρίου | 18 | 6 |
| Δήμος Αμαρουσίου | 419 | 140 |
| Δήμος Αμοργού | 15 | 5 |
| Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης | 239 | 80 |
| Δήμος Αμυνταίου | 113 | 33 |
| Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας | 43,5 | 15 |
| Δήμος Αμφιλοχίας | 68 | 23 |
| Δήμος Αμφίπολης | 51,5 | 17 |
| Δήμος Ανατολικής Μάνης | 36 | 12 |
| Δήμος Ανατολικής Σάμου | 111 | 24 |
| Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης | 99 | 33 |
| Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων | 72 | 24 |
| Δήμος Άνδρου | 44 | 15 |
| Δήμος Αντιπάρου | 9 | 3 |
| Δήμος Ανωγείων | 12 | 4 |
| Δήμος Αποκορώνου | 75 | 25 |
| Δήμος Αργιθέας | 3 | 1 |
| Δήμος Αργοστολίου | 167 | 56 |
| Δήμος Άργους Ορεστικού | 43 | 14 |
| Δήμος Άργους-Μυκηνών | 220 | 73 |
| Δήμος Αριστοτέλη | 110 | 37 |
| Δήμος Αρριανών | 72 | 24 |
| Δήμος Αρταίων | 264 | 88 |
| Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας | 49 | 16 |
| Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων | 78 | 26 |
| Δήμος Ασπροπύργου | 99 | 33 |
| Δήμος Αστυπάλαιας | 6 | 2 |
| Δήμος Αχαρνών | 518 | 173 |
| Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 177 | 59 |
| Δήμος Βελβεντού | 19 | 6 |
| Δήμος Βέλου-Βόχας | 58 | 19 |
| Δήμος Βέροιας | 315 | 105 |
| Δήμος Βιάννου | 23 | 8 |
| Δήμος Βισαλτίας | 45 | 15 |
| Δήμος Βοΐου | 99 | 33 |
| Δήμος Βόλβης | 119 | 40 |
| Δήμος Βόλου | 679 | 226 |
| Δήμος Βόρειας Κέρκυρας | 54 | 18 |
| Δήμος Βόρειας Κυνουρίας | 44 | 15 |
| Δήμος Βριλησσίων | 78 | 26 |
| Δήμος Βύρωνος | 162 | 54 |
| Δήμος Γαλατσίου | 177 | 59 |
| Δήμος Γαύδου | 3 | 1 |
| Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη | 32 | 11 |
| Δήμος Γλυφάδας | 228 | 76 |
| Δήμος Γόρτυνας | 71 | 24 |
| Δήμος Γορτυνίας | 21 | 7 |
| Δήμος Γρεβενών | 130 | 43 |
| Δήμος Δάφνης-Υμηττού | 228 | 76 |
| Δήμος Δέλτα | 222 | 74 |
| Δήμος Δελφών | 131 | 44 |
| Δήμος Δεσκάτης | 16 | 5 |
| Δήμος Διδυμοτείχου | 81 | 27 |
| Δήμος Διονύσου | 153 | 51 |
| Δήμος Δίου-Ολύμπου | 150 | 50 |
| Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων | 57 | 19 |
| Δήμος Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας | 59 | 20 |
| Δήμος Δομοκού | 38 | 13 |
| Δήμος Δοξάτου | 79 | 26 |
| Δήμος Δράμας | 384 | 128 |
| Δήμος Δυτικής Αχαΐας | 124 | 41 |
| Δήμος Δυτικής Λέσβου | 181 | 60 |
| Δήμος Δυτικής Μάνης | 15 | 5 |
| Δήμος Δυτικής Σάμου | 73 | 24 |
| Δήμος Δωδώνης | 18 | 6 |
| Δήμος Δωρίδος | 18 | 6 |
| Δήμος Έδεσσας | 202 | 67 |
| Δήμος Ελασσόνας | 157 | 52 |
| Δήμος Ελευσίνας | 231 | 77 |
| Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης | 238 | 79 |
| Δήμος Εμμανουήλ Παππά | 46 | 15 |
| Δήμος Εορδαίας | 212 | 71 |
| Δήμος Επιδαύρου | 31 | 10 |
| Δήμος Ερέτριας | 50 | 17 |
| Δήμος Ερμιονίδας | 70 | 23 |
| Δήμος Ερυμάνθου | 28 | 9 |
| Δήμος Ευρώτα | 65 | 22 |
| Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου | 14 | 5 |
| Δήμος Ζαγορίου | 9 | 3 |
| Δήμος Ζακύνθου | 192 | 64 |
| Δήμος Ζαχάρως | 33 | 11 |
| Δήμος Ζηρού | 87 | 29 |
| Δήμος Ζίτσας | 73 | 24 |
| Δήμος Ζωγράφου | 197 | 66 |
| Δήμος Ηγουμενίτσας | 188 | 63 |
| Δήμος Ήλιδας | 128 | 43 |
| Δήμος Ηλιουπόλεως | 357 | 119 |
| Δήμος Ηράκλειας | 62 | 21 |
| Δήμος Ηρακλείου Αττικής | 213 | 71 |
| Δήμος Ηρακλείου Κρήτης | 806 | 269 |
| Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου | 15 | 5 |
| Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών | 6 | 2 |
| Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας | 198 | 66 |
| Δήμος Θάσου | 54 | 18 |
| Δήμος Θερμαϊκού | 252 | 84 |
| Δήμος Θέρμης | 290 | 97 |
| Δήμος Θέρμου | 11 | 4 |
| Δήμος Θεσσαλονίκης | 1049 | 350 |
| Δήμος Θηβαίων | 162 | 54 |
| Δήμος Θήρας | 131 | 44 |
| Δήμος Ιάσμου | 44 | 15 |
| Δήμος Ιεράπετρας | 113 | 38 |
| Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | 203 | 68 |
| Δήμος Ιητών | 8 | 3 |
| Δήμος Ιθάκης | 16 | 5 |
| Δήμος Ικαρίας | 46 | 15 |
| Δήμος Ιλίου | 340 | 113 |
| Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού | 71 | 24 |
| Δήμος Ιωαννιτών | 608 | 203 |
| Δήμος Καβάλας | 518 | 173 |
| Δήμος Καισαριανής | 100 | 33 |
| Δήμος Καλαβρύτων | 64,5 | 22 |
| Δήμος Καλαμαριάς | 336 | 112 |
| Δήμος Καλαμάτας | 400 | 133 |
| Δήμος Καλλιθέας | 267 | 89 |
| Δήμος Καλυμνίων | 66 | 22 |
| Δήμος Καμένων Βούρλων | 61 | 20 |
| Δήμος Καντάνου-Σελίνου | 32 | 11 |
| Δήμος Καρδίτσας | 346 | 116 |
| Δήμος Καρπάθου | 23 | 8 |
| Δήμος Καρπενησίου | 73 | 24 |
| Δήμος Καρύστου | 36 | 12 |
| Δήμος Κασσάνδρας | 83 | 28 |
| Δήμος Καστοριάς | 182 | 61 |
| Δήμος Κατερίνης | 479 | 160 |
| Δήμος Κάτω Νευροκοπίου | 30 | 10 |
| Δήμος Κέας | 28 | 9 |
| Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων | 341 | 114 |
| Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων | 26 | 9 |
| Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 343 | 114 |
| Δήμος Κηφισιάς | 197 | 66 |
| Δήμος Κιλελέρ | 82 | 27 |
| Δήμος Κιλκίς | 273 | 91 |
| Δήμος Κιμώλου | 3 | 1 |
| Δήμος Κισσάμου | 76 | 25 |
| Δήμος Κοζάνης | 352 | 117 |
| Δήμος Κομοτηνής | 360 | 120 |
| Δήμος Κόνιτσας | 32,5 | 11 |
| Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου | 504 | 168 |
| Δήμος Κορινθίων | 212 | 71 |
| Δήμος Κορυδαλλού | 270 | 90 |
| Δήμος Κρωπίας | 132 | 44 |
| Δήμος Κυθήρων | 19 | 6 |
| Δήμος Κύθνου | 10 | 3 |
| Δήμος Κύμης-Αλιβερίου | 129 | 43 |
| Δήμος Κω | 185 | 62 |
| Δήμος Λαγκαδά | 218 | 73 |
| Δήμος Λαμιέων | 407 | 136 |
| Δήμος Λαρισαίων | 798 | 266 |
| Δήμος Λαυρεωτικής | 173 | 58 |
| Δήμος Λεβαδέων | 159 | 53 |
| Δήμος Λειψών | 7 | 2 |
| Δήμος Λέρου | 30 | 10 |
| Δήμος Λευκάδας | 100 | 33 |
| Δήμος Λήμνου | 92 | 31 |
| Δήμος Ληξουρίου | 27 | 9 |
| Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | 3 | 1 |
| Δήμος Λοκρών | 110,5 | 37 |
| Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων | 93 | 31 |
| Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης | 90 | 30 |
| Δήμος Μακρακώμης | 43 | 14 |
| Δήμος Μαλεβιζίου | 110 | 37 |
| Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας | 71 | 24 |
| Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας | 32 | 11 |
| Δήμος Μαραθώνος | 116 | 39 |
| Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 57 | 19 |
| Δήμος Μαρωνείας-Σαπών | 60 | 20 |
| Δήμος Μεγαλόπολης | 32 | 11 |
| Δήμος Μεγανησίου | 6 | 2 |
| Δήμος Μεγαρέων | 137,5 | 46 |
| Δήμος Μεγίστης | 6 | 2 |
| Δήμος Μεσσήνης | 62 | 21 |
| Δήμος Μεταμορφώσεως | 123 | 41 |
| Δήμος Μετεώρων | 76 | 25 |
| Δήμος Μετσόβου | 31 | 10 |
| Δήμος Μήλου | 40 | 13 |
| Δήμος Μινώα Πεδιάδος | 88 | 29 |
| Δήμος Μονεμβασίας | 110 | 37 |
| Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου | 268 | 89 |
| Δήμος Μουζακίου | 21 | 7 |
| Δήμος Μύκης | 115 | 38 |
| Δήμος Μυκόνου | 66 | 22 |
| Δήμος Μυλοποτάμου | 72 | 24 |
| Δήμος Μυτιλήνης | 319 | 106 |
| Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων | 144 | 48 |
| Δήμος Ναυπακτίας | 84 | 28 |
| Δήμος Ναυπλιέων | 109 | 36 |
| Δήμος Νεάπολης-Συκεών | 404 | 135 |
| Δήμος Νέας Ζίχνης | 37 | 12 |
| Δήμος Νέας Ιωνίας | 278 | 93 |
| Δήμος Νέας Προποντίδας | 214 | 71 |
| Δήμος Νέας Σμύρνης | 191 | 64 |
| Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας | 176 | 59 |
| Δήμος Νεμέας | 34 | 11 |
| Δήμος Νεστορίου | 7 | 2 |
| Δήμος Νέστου | 105 | 35 |
| Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη | 465 | 155 |
| Δήμος Νικολάου Σκουφά | 46,5 | 16 |
| Δήμος Νισύρου | 6 | 2 |
| Δήμος Νότιας Κέρκυρας | 63 | 21 |
| Δήμος Νότιας Κυνουρίας | 34 | 11 |
| Δήμος Νοτίου Πηλίου | 40 | 13 |
| Δήμος Ξάνθης | 419 | 140 |
| Δήμος Ξηρομέρου | 43 | 14 |
| Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης | 67 | 22 |
| Δήμος Οινουσσών | 6 | 2 |
| Δήμος Οιχαλίας | 39 | 13 |
| Δήμος Ορεστιάδας | 272 | 91 |
| Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου | 17 | 6 |
| Δήμος Ορχομενού | 46 | 15 |
| Δήμος Παγγαίου | 116 | 39 |
| Δήμος Παιανίας | 116 | 39 |
| Δήμος Παιονίας | 109 | 36 |
| Δήμος Παλαιού Φαλήρου | 212 | 71 |
| Δήμος Παλαμά | 79 | 26 |
| Δήμος Παλλήνης | 242 | 81 |
| Δήμος Παξών | 6 | 2 |
| Δήμος Παπάγου-Χολαργού | 139 | 46 |
| Δήμος Παρανεστίου | 14 | 5 |
| Δήμος Πάργας | 61 | 20 |
| Δήμος Πάρου | 87 | 29 |
| Δήμος Πάτμου | 26 | 9 |
| Δήμος Πατρέων | 998 | 333 |
| Δήμος Παύλου Μελά | 476 | 159 |
| Δήμος Πειραιώς | 633 | 211 |
| Δήμος Πέλλας | 395 | 132 |
| Δήμος Πεντέλης | 108 | 36 |
| Δήμος Περάματος | 132 | 44 |
| Δήμος Περιστερίου | 608 | 203 |
| Δήμος Πετρουπόλεως | 186 | 62 |
| Δήμος Πηνειού | 62 | 21 |
| Δήμος Πλατανιά | 70 | 23 |
| Δήμος Πολυγύρου | 149 | 50 |
| Δήμος Πόρου | 21 | 7 |
| Δήμος Πρέβεζας | 212 | 71 |
| Δήμος Πρεσπών | 6 | 2 |
| Δήμος Προσοτσάνης | 75 | 12 |
| Δήμος Πύδνας-Κολινδρού | 57 | 19 |
| Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη | 337 | 112 |
| Δήμος Πύλης | 58 | 20 |
| Δήμος Πύλου-Νέστορος | 89 | 30 |
| Δήμος Πύργου | 182 | 61 |
| Δήμος Πωγωνίου | 26 | 9 |
| Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου | 94 | 31 |
| Δήμος Ρεθύμνης | 310 | 103 |
| Δήμος Ρήγα Φεραίου | 49 | 16 |
| Δήμος Ρόδου | 566 | 189 |
| Δήμος Σαλαμίνας | 100 | 33 |
| Δήμος Σάμης | 24 | 8 |
| Δήμος Σαμοθράκης | 18 | 6 |
| Δήμος Σαρωνικού | 118 | 39 |
| Δήμος Σερβίων | 54 | 12 |
| Δήμος Σερίφου | 10 | 3 |
| Δήμος Σερρών | 424 | 141 |
| Δήμος Σητείας | 89 | 30 |
| Δήμος Σιθωνίας | 62 | 21 |
| Δήμος Σικίνου | 3 | 1 |
| Δήμος Σικυωνίων | 118 | 39 |
| Δήμος Σιντικής | 105 | 35 |
| Δήμος Σίφνου | 13 | 4 |
| Δήμος Σκιάθου | 26 | 9 |
| Δήμος Σκοπέλου | 36 | 12 |
| Δήμος Σκύδρας | 104 | 35 |
| Δήμος Σκύρου | 17 | 6 |
| Δήμος Σουλίου | 44 | 15 |
| Δήμος Σουφλίου | 69 | 23 |
| Δήμος Σοφάδων | 70 | 23 |
| Δήμος Σπάρτης | 159 | 53 |
| Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος | 105 | 35 |
| Δήμος Σπετσών | 15 | 5 |
| Δήμος Στυλίδας | 55 | 18 |
| Δήμος Σύμης | 18 | 6 |
| Δήμος Σύρου-Ερμούπολης | 125 | 42 |
| Δήμος Σφακίων | 20 | 7 |
| Δήμος Τανάγρας | 70 | 23 |
| Δήμος Τεμπών | 90 | 30 |
| Δήμος Τήλου | 5 | 2 |
| Δήμος Τήνου | 45 | 15 |
| Δήμος Τοπείρου | 73 | 24 |
| Δήμος Τρικκαίων | 411 | 137 |
| Δήμος Τρίπολης | 198 | 66 |
| Δήμος Τριφυλίας | 83 | 28 |
| Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων | 24 | 8 |
| Δήμος Τυρνάβου | 145 | 48 |
| Δήμος Ύδρας | 15 | 5 |
| Δήμος Φαιστού | 129 | 43 |
| Δήμος Φαρκαδόνας | 53 | 18 |
| Δήμος Φαρσάλων | 86 | 29 |
| Δήμος Φιλιατών | 23 | 8 |
| Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού | 147 | 49 |
| Δήμος Φλώρινας | 214 | 71 |
| Δήμος Φολεγάνδρου | 3 | 1 |
| Δήμος Φούρνων Κορσεών | 12 | 4 |
| Δήμος Φυλής | 292 | 97 |
| Δήμος Χαϊδαρίου | 219 | 73 |
| Δήμος Χαλανδρίου | 211 | 70 |
| Δήμος Χαλκηδόνος | 221 | 74 |
| Δήμος Χάλκης | 4 | 1 |
| Δήμος Χαλκιδέων | 508 | 169 |
| Δήμος Χανίων | 508 | 169 |
| Δήμος Χερσονήσου | 141 | 47 |
| Δήμος Χίου | 353 | 118 |
| Δήμος Ωραιοκάστρου | 177 | 59 |
| Δήμος Ωρωπού | 194 | 65 |
| Σύνολο | 48150,5 | 16021 |
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας
- Στην εγκριτική απόφαση καθορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης για το προσωπικό καθαριότητας, του οποίου η μισθοδοσία καλύπτεται εξ ολοκλήρου μέσω της χρηματοδότησης που λαμβάνει ο οικείος δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών (ειδική επιχορήγηση και Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι). Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μέγιστου αριθμού ωρών ημερήσιας απασχόλησης και του μέγιστου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων που καταγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, η ελάχιστη ημερήσια διάρκεια μερικής απασχόλησης ανά άτομο, υπολογιζόμενη σε ακέραιο αριθμό, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 ώρες.
- Σε περίπτωση που ο Δήμος τηρεί τον μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων, αλλά επιθυμεί να υπερβεί το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης που έχουν εγκριθεί από τους αρμόδιους Υπουργούς, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης, με κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης στην περίπτωση αυτή από το δήμο από ίδιους πόρους ή/και σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 5143/2024 (Α΄161), από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’74), περί του υπολογισμού και τρόπου είσπραξης δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, κατόπιν απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
- Πέραν των ανωτέρω εγκρίσεων, οι δήμοι μπορούν να προσλάβουν προσωπικό καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού και του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, με αποκλειστική κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη κατόπιν υποβολής αιτήματος ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 5143/2024.
Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις α), β) και γ) δύναται να αξιοποιούνται συμπληρωματικά.
Παραδείγματα
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας εξ ολοκλήρου μέσω της χρηματοδότησης που λαμβάνει ο οικείος δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών α.α Κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων ωρών ημερήσιας απασχόλησης αποκλειστικά με προσωπικό πλήρους απασχόλησης (δηλ. προσωπικό που εργάζεται 32 ώρες την εβδομάδα, ήτοι 6,4 ώρες / ημέρα απασχόλησης)
- Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης = 352
➢ Υπολογισμός αριθμού ατόμων πλήρους απασχόλησης: 352 ώρες / 6,4 ώρες ανά ημέρα = 55 άτομα
Εξυπακούεται ότι για την πρόσληψη κατ’ ελάχιστον ενός ατόμου πλήρους απασχόλησης, ο εγκεκριμένος μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των 6 ωρών.
Κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων ωρών ημερήσιας απασχόλησης αποκλειστικά με προσωπικό 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων
- Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης = 89
- Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων = 30
➢ Υπολογισμός αριθμού ατόμων 3ωρης απασχόλησης: 89 ώρες / 3 ώρες ανά ημέρα = 30 άτομα α.γ Κάλυψη του συνόλου των εγκεκριμένων ωρών ημερήσιας απασχόλησης με προσωπικό πλήρους και μερικής απασχόλησης (π.χ προσωπικό 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης), τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων
- Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης = 89
- Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων = 30
- Ο δήμος επιθυμεί να προσλάβει 12 άτομα πλήρους απασχόλησης και τον υπόλοιπο αριθμό των ωρών απασχόλησης να τον καλύψει με άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης
➢ Υπολογισμός αριθμού ατόμων 3ωρης απασχόλησης:
Εφόσον τα 12 άτομα πλήρους απασχόλησης καλύπτουν 76,8 ώρες ημερήσιας απασχόλησης (12 Χ 6,4 ώρες), από το μέγιστο αριθμό των ωρών απομένουν 12,2 ώρες (89-76,8) προς κάλυψη από τα άτομα 3ωρης απασχόλησης. Συνεπώς ο αριθμός των ατόμων 3ωρης απασχόλησης που μπορεί να προσληφθεί είναι 4 άτομα (12,2/3). Ο συνολικός αριθμός των ατόμων (16 άτομα) και ο αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης (76,8+12,2=89) δεν υπερβαίνουν τα μέγιστα εγκεκριμένα όρια.
➢ Εναλλακτικά, υπολογισμός αριθμού ατόμων 4ωρης απασχόλησης:
Εφόσον τα 12 άτομα πλήρους απασχόλησης καλύπτουν 76,8 ώρες ημερήσιας απασχόλησης (12 Χ 6,4 ώρες), από το μέγιστο αριθμό των ωρών (89) απομένουν 12,2 ώρες (89-76,8) προς κάλυψη από τα άτομα 4ωρης απασχόλησης. Συνεπώς ο αριθμός των ατόμων 4ωρης απασχόλησης που μπορεί να προσληφθεί είναι 3 άτομα (12,2/4).
Σημειώνεται ότι οι περιπτώσεις α.α, α.β και α.γ δύναται να αξιοποιούνται συμπληρωματικά, αρκεί να τηρούνται οι μέγιστοι εγκεκριμένοι αριθμοί ωρών ημερήσιας απασχόλησης και προσλαμβανόμενων ατόμων, καθώς και η ελάχιστη ημερήσια διάρκεια μερικής απασχόλησης ανά άτομο (3 ώρες).
β) Ο δήμος τηρεί τον μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων, αλλά επιθυμεί να υπερβεί το μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης, με κάλυψη της προκαλούμενης μισθολογικής δαπάνης από ίδιους πόρους ή/και σύμφωνα με τη δυνατότητα που του παρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 5143/2024 (Α΄161)
- Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης = 67
- Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων = 22
- Ο δήμος επιθυμεί να προσλάβει 12 άτομα πλήρους απασχόλησης και 10 άτομα 3ωρης ημερήσιας απασχόλησης (τηρεί το μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό ατόμων)
➢ Μετατροπή σε απαιτούμενο αριθμό ημερήσιων ωρών απασχόλησης
Τα 12 άτομα πλήρους απασχόλησης ισοδυναμούν με 76,8 ώρες ημερήσιας απασχόλησης (12Χ6,4) και τα 10 άτομα 3ωρης απασχόλησης σε 30 ώρες (10Χ3). Συνεπώς ο συνολικός αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ισοδυναμεί με 106,8 ώρες. Η δαπάνη που αντιστοιχεί στις 67 ώρες απασχόλησης θα καλυφθεί από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και η δαπάνη που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες 39,8 ώρες θα καλυφθεί από το δήμο, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
γ) Εφόσον ο ίδιος δήμος επιθυμεί να υπερβεί, όχι μόνο το μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό ωρών απασχόλησης αλλά και το μέγιστο αριθμό προσλαμβανομένων ατόμων, προσλαμβάνοντας π.χ επιπλέον των ανωτέρω, 4 ακόμα άτομα πλήρους απασχόλησης (υπερβαίνοντας δηλαδή κατά 4 άτομα το μέγιστο εγκεκριμένο αριθμό), η σχετική επιπλέον προκαλούμενη δαπάνη, η οποία αντιστοιχεί σε 25,6 ώρες ημερήσιας απασχόλησης (4Χ6,4), θα καλυφθεί αποκλειστικά από τα ανταποδοτικά τέλη κατόπιν υποβολής αιτήματος ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 5143/2024.
Διαδικασία πρόσληψης
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138) και της υπ’ αριθμ. 55472/23-7-2021 (Β’ 3352) υπουργικής απόφασης, για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των μειονοτικών σχολείων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, διάρκειας σύμβασης ίσης με το διδακτικό έτος.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. 55472/23-7-2021 απόφασης με θέμα: «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’3352) για τους σκοπούς της απόφασης (επομένως και ως προς τη διάρκεια της σύμβασης) το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.
Διευκρινίζεται επιπλέον ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2 της ως άνω υπουργικής απόφασης οι επιτυχόντες προσλαμβάνονται βάσει της προτίμησης τους για πρόσληψη σε θέση μερικής ή πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με την αίτησή τους, κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα.
Ολόκληρη η απόφαση για τις 16.021 προσλήψεις σχολικών καθαριστών