Ξεκινούν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 οι αιτήσεις στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ με αριθμό 5Κ/2026, η οποία προβλέπει την πλήρωση θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου. Οι προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα μοριοδότησης, δηλαδή βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ του διαγωνισμού, προβλέπεται την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι θέσεις κατανέμονται σε κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και λυκείου.
Δείτε επίσης - ΑΣΕΠ: Με ποια πτυχία θα κάνετε αίτηση στην 5Κ/2026 (πίνακες)
Τα απαραίτητα προσόντα
Για ορισμένες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις.
Τα πρόσθετα προσόντα είναι τα εξής:
| Κωδικός 001 | Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν. |
| Κωδικός 002 | Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. |
| Κωδικός 003 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στις γραφικές τέχνες (παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 29/2018) και συγκεκριμένα στα αντικείμενα εκτυπώσεων και/ή βιβλιοδεσίας |
| Κωδικός 005 | Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ τάξης. |
| Κωδικός 006 | Εμπειρία 1 τουλάχιστον έτους σε εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο [Κανονισμός υπ’ αρ. 5/1978 «Περί Κώδικος Εκκλησιαστικών Υπαλλήλων» (Α΄ 48) όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 327/2021 (Α’ 57)]. |
| Κωδικός 008 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών |
| Κωδικός 009 | Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος. |
| Κωδικός 010 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο σχεδιασμό και την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. |
| Κωδικός 011 | Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας |
| Κωδικός 012 | Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ. |
| Κωδικός 014 | Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του π.δ. 115/2012 |
| Κωδικός 017 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) Ομάδας Β΄, ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/12 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2, όπως ισχύει. |
| Κωδικός 019 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας Α΄ειδικότητας του π.δ. 108/2013. |
| Κωδικός 020 | Βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου και Βεβαίωση αναγγελίας Μηχανολόγου Μηχανικού σύμφωνα με το π.δ. 115/2012. |
| Κωδικός 021 | Επαγγελματική ταυτότητα τουλάχιστον Λογιστή-Φοροτεχνικού Β’ Τάξης. |
| Κωδικός 023 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τεχνική επίβλεψη συντήρησης εγγειοβελτιωτικών έργων (κτηριακών εγκαταστάσεων άρδευσης και αποστράγγισης, ανοιχτών αρδευτικών διωρύγων, καθώς και αποστραγγιστικών τάφρων) |
| Κωδικός 024 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων άρδευσης και αποστράγγισης ή/και σε αυτοματισμούς αρδεύσεων ή/και σε αρδευτικά δίκτυα. |
| Κωδικός 026 | Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας (π.δ. 51/2012) |
| Κωδικός 027 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ Τάξης. |
| Κωδικός 028 | Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. |
| Κωδικός 029 | Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. |
| Κωδικός 030 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε εγγειοβελτιωτικά έργα |
| Κωδικός 031 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης, σύμφωνα με το π.δ. 115/2012. |
| Κωδικός 032 | Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε συγκολλήσεις σωληνώσεων εγγειοβελτιωτικών έργων. |
| Κωδικός 033 | Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ρωσικής γλώσσας. |
| Κωδικός 034 | Βεβαίωση αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013. |
| Κωδικός 035 | Άδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013. |
Επικουρικοί πίνακες
Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι/ες που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τουςκυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υποψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών). Και, αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα, κ.ο.κ.
Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απαραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικουρίας» και «γ΄ επικουρίας».
Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β και γ), οι επικουρίες αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.
Η κατανομή των θέσεων
Οι θέσεις κατανέμονται ανά κλάδο/ειδικότητα, φορέα και έδρα ως εξής:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (16 θέσεις)
| Κωδικός θέσης | Κλάδος - Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Αριθμός θέσεων |
| 501 | ΠΕ Γεωπόνων | Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) | Σερρών (Δ. Νέας Ζίχνης) | 1 |
| 502 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
| 503 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας Και Ακαρνανίας | Αιτωλοακαρνανίας | 1 |
| 504 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
| 505 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος Και Σουφλίου | Έβρου | 1 |
| 506 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Γορτύνης Και Αρκαδίας | Ηρακλείου (Δ. Γόρτυνας) | 1 |
| 507 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 508 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 509 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 2 |
| 510 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 511 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 512 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης Και Περιθεωρίου | Ξάνθης | 2 |
| 513 | ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού | Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς | Πειραιώς | 1 |
| 514 | ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Ή Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (11 θέσεις)
| Κωδικός θέσης | Κλάδος - Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Αριθμός θέσεων |
| 601 | ΤΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 3 |
| 602 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς | Καστοριάς | 1 |
| 603 | ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 604 | ΤΕ Μηχανικού Έργων Υποδομής Ή Μηχανολόγου Ή Ηλεκτρολόγου (ΤΕ Ηλεκτρολόγος) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χαλκηδόνας | Θεσσαλονίκης | 1 |
| 605 | ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 606 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) | Έβρου | 1 |
| 607 | ΤΕ Μηχανικών (Μηχανολόγου Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 608 | ΤΕ Μηχανικών (Πολιτικού Μηχανικού) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 609 | ΤΕ Πληροφορικής (Software-Hardware) | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (24 θέσεις)
| Κωδικός θέσης | Κλάδος - Ειδικότητα | Φορέας | Έδρα (ΠΕ) | Αριθμός θέσεων |
| 701 | ΔΕ Γεωργοτεχνίτη | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βιστρίζας | Φθιώτιδας (Δ. Μακρακώμης) | 1 |
| 702 | ΔΕ Γραφικών Τεχνών | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 5 |
| 703 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης Και Βάρης | Ανατολικής Αττικής | 1 |
| 704 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 705 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Εθνικό Τυπογραφείο | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 706 | ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 707 | ΔΕ Εισπράκτορα-Βοηθητικού Προσωπικού (Διοίκησης Και Οικονομίας) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Χρυσοσκαλίτισσας | Χανίων | 1 |
| 708 | ΔΕ Ηλεκτρολόγος-Συντηρητής | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Βαρυπέτρου | Χανίων | 1 |
| 709 | ΔΕ Ηλεκτρολόγου Α' | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
| 710 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτρολόγου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 2 |
| 711 | ΔΕ Τεχνικών (Ηλεκτροσυγκολλητών) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 712 | ΔΕ Τεχνικών (Τεχνίτη Εργαλειομηχανών/Τορναδόρου) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 713 | ΔΕ Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων (Μηχανολόγος) | Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Ορεστιάδας | Έβρου | 1 |
| 714 | ΔΕ Υδρονομέα-Καταμετρητή-Συντηρητή Υδρομέτρων Και Αρδευτικών Δικτύων | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Αγυιάς-Κολυμβαρίου | Χανίων | 1 |
| 715 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδείας Και Αυλίδος | Βοιωτίας | 1 |
| 716 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος Και Φαναριοφερσάλων | Καρδίτσας | 1 |
| 717 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών | Κεντρικού Τομέα Αθηνών | 1 |
| 718 | ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων | Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος Και Ιθάκης | Λευκάδας (Ν. Λευκάδα) | 1 |
| 719 | ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (JCB) | Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πυθίου-Ορεστιάδας-Βύσσας (Ωοειδές) | Έβρου | 1 |
Υποβολή αιτήσεων
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), συνοδευόμενη από παράβολο ύψους 15 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00.