Από ημέρα σε ημέρα αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πρώτη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2026, με αριθμό 1Κ/2026. Ο διαγωνισμός αφορά την κάλυψη συνολικά 510 θέσεων σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με στόχο την ενίσχυση του προσωπικού των δημόσιων μονάδων υγείας.
Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σειρά προτεραιότητας και αφορούν τόσο μόνιμο προσωπικό όσο και προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών ετών.
Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), καλύπτοντας τόσο αποφοίτους ΑΕΙ όσο και αποφοίτους γυμνασίου.
Αναλυτικά, από το σύνολο των θέσεων, 324 αφορούν αποφοίτους γυμνασίου, ενώ 186 θέσεις προορίζονται για αποφοίτους ΑΕΙ. Οι ειδικότητες θα καλύπτουν ανάγκες σε διάφορους τομείς των νοσοκομείων, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό και την εξυπηρέτηση των ασθενών.
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ όλες τις ειδικότητες.
Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών
Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής, ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
| Τίτλος Σπουδών | Κωδικός τίτλου | Αποδεκτός για τιε θεσεις κωδικός |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Ακτινοφυσικής* | 101 | 301 έως 308, 310 έως 313 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και επιπλέον αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στην Ιατρική Ακτινοφυσική ή στην Ιατρική Φυσική (Φυσική Ακτινοβολιών ή Εφαρμοσμένη Φυσική στην Ιατρική). | 102 | 301 έως 308, 310 έως 313 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Βιοϊατρικής* | 103 | 314 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής* | 104 | 315 έως 228 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Βιοχημείας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας ή Ιατρικής Βιοχημείας* | 105 | 329 έως 342 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Διαιτολογίας ή Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ή Διαιτολογίας και Διατροφολογίας ή Επιστημών/ης Διατροφής και Διαιτολογίας* | 106 | 343 έως 347 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής* | 107 | 348 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης ή β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Νομικής ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας* | 108 | 349 έως 354, 356, 358 έως 381 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τουρισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Τουρισμού ή Τουριστικών Σπουδών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής* | 109 | 383, 459 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Εργοθεραπείας* | 110 | 384 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας* | 111 | 385 έως 387 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ* | 112 | 88 έως 393, 458 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων* | 113 | 395 έως 397 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού* | 114 | 398 έως 402, 460 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης ή β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης* | 115 | 403, 404 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων* | 116 | 405, 457 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας* | 117 | 406, 407 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής - εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού - Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας* | 118 | 408 έως 418 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών* | 119 | 419 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής* | 120 | 420 έως 445 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικοθεραπείας* | 121 | 446 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας* | 122 | 447 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει]* | 123 | 448 έως 456 |
| Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. | 124 | 257, 382 |
*ΑΕΙ της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
| Τίτλος Σπουδών | Κωδικός τίτλου | Αποδεκτός για τις θέσεις (κωδικοί) |
| Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. | 201 | 601 έως 687, 689, 690, 692 έως 752 |
| Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. | 202 | 601 έως 687, 689, 690, 692 έως 752 |
| Απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. | 203 | 601 έως 687, 689, 690, 692 έως 752 |
| Πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ β.δ. 3/1952, ν.δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. | 204 | 601 έως 687, 689, 690, 692 έως 752 |
Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.
Το απαραίτητο προσόν
Για ορισμένες θέσεις, βασική προϋπόθεση διορισμού αποτελεί η πιστοποιημένη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δεξιότητες στα εξής αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου, όπως αναφέρεται αναλυτικά και στον πίνακα θέσεων της προκήρυξης.
Όσοι δεν διαθέτουν ήδη την απαιτούμενη πιστοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να την αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω του εκπαιδευτικού οργανισμού goLearn, με ευέλικτη διαδικασία εξετάσεων που προσαρμόζεται στο δικό σας πρόγραμμα.
Η πιο εύκολη πιστοποίηση υπολογιστών που μπορείτε να πάρετε σε δύο ημέρες από το σπίτι