Breaking news

Βενζινάδικο
A

Σταθερά πάνω από τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο κινείται πανελλαδικά η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης με τους βενζινοπώλες να εκφράζουν φόβους ότι θα δούμε περαιτέρω αυξήσεις πριν από τις διακοπές του Πάσχα. Η συνεχής αύξηση των τιμών στα καύσιμα δεν έχει εξήγηση και συνεχίζεται αμείωτη ενώ δεν υπάρχει κρατική παρέμβαση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι μία από τις ακριβότερες στις τιμές των καυσίμων στην Ευρώπη. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι χτες, Τρίτη, η μέση τιμής της αμόλυβδης βενζίνης κυμάνθηκε στα 1,937 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, ενώ στην Αττική η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 1,908 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης αυξημένη αφού χτες κυμάνθηκε στα 1,709 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, ενώ στην Αττική η μέση τιμή κυμάνθηκε στα 1,675 ευρώ ανά λίτρο.

Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει ήδη τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για τις περιοχές:

 

  1. Δωδεκάνησα: 2,088 ευρώ/λίτρο
  2. Ευρυτανία: 2,006 ευρώ/λίτρο
  3. Κεφαλονιά: 2,011 ευρώ/λίτρο
  4. Λευκάδα: 2,008 ευρώ/λίτρο
  5. Κυκλάδες: 2,148 ευρώ/λίτρο

Αναλυτικά οι μέσες τιμές των καυσίμων όπως διαμορφώθηκαν χτες, Τρίτη 26 Μαρτίου:

ΝΟΜΟΣ Αμόλυβδη 95 οκτ. Αμόλυβδη 100 οκτ. Diesel Κίνησης Υγραέριο κίνησης (Autogas) Diesel Θέρμανσης Κατ΄οίκον
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1,908 2,098 1,675 0,828 1,309
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,975 2,166 1,741 0,954 1,355
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,935 2,104 1,707 0,915 1,331
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1,951 2,145 1,721 0,910 1,348
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 1,951 2,123 1,711 0,928 1,357
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1,944 2,134 1,721 0,928 1,329
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1,936 2,123 1,711 0,928 1,341
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,962 2,160 1,738 0,942 1,354
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 1,935 2,108 1,689 0,880 1,299
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2,088 2,230 1,835 1,085 1,434
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 1,943 2,128 1,719 0,941 1,333
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1,951 2,123 1,728 0,915 1,339
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2,006 2,192 1,789 0,952 1,359
ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1,953 2,113 1,726 1,009 1,353
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 1,948 2,118 1,713 0,891 1,330
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1,913 2,100 1,691 0,857 1,318
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,974 2,118 1,753 0,973 1,346
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,927 2,131 1,722 0,949 1,320
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1,905 2,083 1,676 0,863 1,312
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,924 2,100 1,700 0,890 1,325
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1,943 2,109 1,707 0,875 1,331
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1,942 2,149 1,716 0,910 1,338
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,942 2,106 1,737 0,882 1,330
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1,984 2,136 1,755 1,075 1,389
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2,011 2,172 1,800 1,040 1,385
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 1,926 2,149 1,707 0,903 1,315
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1,929 2,080 1,714 0,880 1,314
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1,940 2,115 1,704 0,904 1,325
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2,148 2,304 1,921 1,121 1,488
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1,964 2,142 1,736 0,963 1,359
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1,930 2,105 1,703 0,897 1,332
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,971 2,128 1,753 1,014 1,377
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 1,993 2,116 1,760 1,071 1,379
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 2,008 2,133 1,753 0,938 1,356
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1,955 2,122 1,729 0,910 1,367
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1,956 2,125 1,720 0,917 1,355
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1,937 2,136 1,717 0,845 1,328
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 1,924 2,090 1,685 0,861 1,319
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1,922 2,104 1,675 0,915 1,300
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1,937 2,078 1,699 0,878 1,331
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,988 2,134 1,758 1,022 1,401
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1,934 2,117 1,704 0,919 1,335
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 1,955 2,083 1,756 1,087 1,359
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 1,927 2,106 1,683 0,890 1,312
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1,934 2,090 1,703 0,887 1,319
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 1,955 2,151 1,735 0,938 1,345
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1,926 2,065 1,719 0,946 1,331
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1,991 2,173 1,775 0,953 1,373
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1,957 2,133 1,730 0,921 1,330
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,964 2,129 1,737 1,028 1,352
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,925 2,116 1,687 1,259 1,334
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο. 1,937 2,110 1,709 0,889 1,332
Google News Ακολουθήστε το Proson στo Google News

Δημοφιλείς Ειδήσεις