Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2025-2026».
Με την απόφαση αυτή προσδιορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαθητείας σε φορείς του Δημοσίου σε 3.917, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Αναλυτικά, η απόφαση προβλέπει ότι:
- Ο αριθμός των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας, που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) κατά το σχολικό έτος 2025-2026 ανέρχεται σε 3.917
- Όλοι οι φορείς του Δημοσίου Τομέα (φορείς υποδοχής) πριν την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων σε θέσεις μαθητείας οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 2025-2026, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.
- Σε περίπτωση κατάργησης φορέα που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα μεταφέρονται οι θέσεις και οι πιστώσεις στον νέο φορέα.
Σε σχετική ανακοίνωσε που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι «παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πολιτικές που καλλιεργούν δεξιότητες, ενδυναμώνουν τη νεολαία και συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».
Τονίζει επίσης ότι «η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον θεσμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, διευρύνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των νέων και δημιουργεί γέφυρες μεταξύ της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας».
Η κατανομή των 3.917 θέσεων
Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
1 | 1η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΙΚΟ |
10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
2 | 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
3 | 2η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
4 | 2η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΥ ΛΗΜΝΟΥ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
5 | 2η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ |
8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
6 | 2η ΥΠΕ ΠΕΔΥΨΥ - ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
7 | 4η ΥΠΕ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
8 | 4η ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 14 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
9 | 4η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
10 | 6η ΥΠΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
26 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
11 | 7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
12 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | 23 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
13 | ΓΕΑ | 70 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
14 | ΓΕΝ | 72 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
15 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΜ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
16 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | 45 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
17 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
18 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
19 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
20 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
21 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ | 7 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
22 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
23 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
24 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
25 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 2η ΥΠΕ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
26 | ΓΕΣ | 400 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
27 | ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ | 1 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
28 | ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
29 | ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
30 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
31 | ΔΗΜΟΣ MΥΤΙΛΗΝΗΣ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
32 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
33 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
34 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
35 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
36 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
37 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
38 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
39 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
40 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
41 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
42 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
43 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 20 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
44 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 30 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
45 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 1 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
46 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
47 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
48 | ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
49 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
50 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
51 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ- ΜΥΚΗΝΩΝ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
52 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
53 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
54 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
55 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
56 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | 11 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
57 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΙΟΥ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
58 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
59 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 18 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
60 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
61 | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
62 | ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
63 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
64 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
65 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
66 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
67 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
68 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
69 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
70 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
71 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
72 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 7 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
73 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
74 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
75 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
76 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
77 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
78 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
79 | ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
80 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
81 | ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
82 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
83 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
84 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 15 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
85 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
86 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
87 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 15 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
88 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
89 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
90 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
91 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
92 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
93 | ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
94 | ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
95 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 29 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
96 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 37 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
97 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 22 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
98 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
99 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
100 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 15 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
101 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 7 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
102 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
103 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
104 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 25 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
105 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
106 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | 22 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
107 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 39 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
108 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 21 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
109 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
110 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
111 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
112 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
113 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 40 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
114 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
115 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
116 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
117 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
118 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
119 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
120 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
121 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
122 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 23 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
123 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 11 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
124 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
125 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
126 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
127 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 7 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
128 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
129 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
130 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 18 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
131 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
132 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
133 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
134 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
135 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 16 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
136 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 8 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
137 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 29 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
138 | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
139 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
140 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 19 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
141 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
142 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 12 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
143 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 20 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
144 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
145 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ | 14 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
146 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | 21 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
147 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
148 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑ | 14 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
149 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
150 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
151 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
152 | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 14 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
153 | ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 5 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
154 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 13 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
155 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 6 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
156 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
157 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
158 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 29 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
159 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 15 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
160 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 14 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
161 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 19 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
162 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 23 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
163 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
164 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 24 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
165 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
166 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 18 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
167 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | 3 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
168 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 4 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
169 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 10 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
170 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 2 μαθητευόμενοι ΕΠΑΛ |
