Σημαντικές πληροφορίες για τις αποδοχές των πανεπιστημιακών διδασκόντων φέρνει στο φως το Proson.gr, παρουσιάζοντας αναλυτικά τους μισθολογικούς πίνακες των μελών Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, την ΑΣΚΤ και την ΑΣΠΑΙΤΕ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση των πανεπιστημιακών, έχει ενσωματωθεί η οριζόντια αύξηση των 30 ευρώ μεικτά, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2025. Η αύξηση αυτή ήρθε με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, η οποία λειτουργεί ως «οδηγός» και για τις αποδοχές στο Δημόσιο.
Το Proson.gr παρουσιάζει τους επικαιροποιημένους πίνακες για όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., τόσο για όσους υπηρετούν σήμερα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσο και για εκείνους που προέρχονται από τα πρώην Τ.Ε.Ι., αποτυπώνοντας με σαφήνεια τις μισθολογικές διαφορές ανά βαθμίδα και προέλευση.
Βασικοί μισθοί μελών Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΑΣΚΤ και ΑΣΠΑΙΤΕ
Οι μισθοί που ισχύουν από την 1η Απριλίου 2025 ανά κλιμάκιο είναι οι εξής:
| ΜΚ | Έτη | Καθηγητής | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επίκουρος Καθηγητής και Επίκουρος επί θητεία | Λέκτορας |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.328 | 1.994 | 1.771 | 1.660 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.391 | 2.047 | 1.818 | 1.704 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.454 | 2.101 | 1.866 | 1.748 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.517 | 2.154 | 1.913 | 1.792 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.580 | 2.208 | 1.960 | 1.836 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.643 | 2.262 | 2.007 | 1.880 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.706 | 2.315 | 2.055 | 1.924 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.769 | 2.369 | 2.102 | 1.968 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.832 | 2.422 | 2.149 | 2.012 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.895 | 2.476 | 2.196 | 2.057 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.958 | 2.529 | 2.244 | 2.101 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 3.021 | 2.583 | 2.291 | 2.145 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 3.084 | 2.636 | 2.338 | 2.189 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 3.147 | 2.690 | 2.385 | 2.233 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 3.210 | 2.744 | 2.433 | 2.277 |
| ΜΚ16 | 29+ | 3.273 | 2.797 | 2.480 | 2.321 |
Οι μισθοί όσων προέρχονται από τα πρώην Τ.Ε.Ι. έχουν ως ακολούθως:
| ΜΚ | Έτη | Καθηγητής | Αναπληρωτής Καθηγητής | Επίκουρος Καθηγητής | ΛΕΚΤΟΡΑΣ Εφαρμογών/ Πρώην Καθηγητής Εφαρμογών |
| ΜΚ1 | 0-1 | 2.105 | 1.816 | 1.615 | 1.392 |
| ΜΚ2 | 1-3 | 2.162 | 1.864 | 1.658 | 1.429 |
| ΜΚ3 | 3-5 | 2.219 | 1.913 | 1.701 | 1.465 |
| ΜΚ4 | 5-7 | 2.275 | 1.961 | 1.744 | 1.502 |
| ΜΚ5 | 7-9 | 2.332 | 2.010 | 1.786 | 1.538 |
| ΜΚ6 | 9-11 | 2.389 | 2.058 | 1.829 | 1.575 |
| ΜΚ7 | 11-13 | 2.445 | 2.107 | 1.872 | 1.611 |
| ΜΚ8 | 13-15 | 2.502 | 2.155 | 1.915 | 1.648 |
| ΜΚ9 | 15-17 | 2.559 | 2.204 | 1.958 | 1.685 |
| ΜΚ10 | 17-19 | 2.616 | 2.252 | 2.001 | 1.721 |
| ΜΚ11 | 19-21 | 2.672 | 2.301 | 2.043 | 1.758 |
| ΜΚ12 | 21-23 | 2.729 | 2.349 | 2.086 | 1.794 |
| ΜΚ13 | 23-25 | 2.786 | 2.398 | 2.129 | 1.831 |
| ΜΚ14 | 25-27 | 2.842 | 2.446 | 2.172 | 1.867 |
| ΜΚ15 | 27-29 | 2.899 | 2.495 | 2.215 | 1.904 |
| ΜΚ16 | 29+ | 2.956 | 2.543 | 2.258 | 1.940 |
Σημειώνεται ότι τα ποσά που αναφέρονται αφορούν μικτές αποδοχές και όχι τα καθαρά χρήματα που λαμβάνουν τελικά οι πανεπιστημιακοί, καθώς από τον μεικτό μισθό αφαιρούνται φόροι και κρατήσεις.
Νέα αύξηση το 2026
Παράλληλα, στο «βάθος» διαφαίνεται νέα αναπροσαρμογή. Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Proson.gr, από την 1η Απριλίου 2026 ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί εκ νέου και να φτάσει τα 920 ευρώ μεικτά, εξέλιξη που θα οδηγήσει σε νέα αναμόρφωση των μισθολογικών πινάκων στο Δημόσιο.
Το Proson.gr θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώσει πρώτο για τις νέες αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων και των πανεπιστημιακών διδασκόντων, με αναλυτικούς και επικαιροποιημένους πίνακες.