Για δημοσίευση σε ΦΕΚ στάλθηκε η Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.
Σύμφωνα απόφαση, ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026 θα ανέλθει σε 68.788 φοιτητές / σπουδαστές.
Θυμίζουμε ότι πέρσι (2024) ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης οριζόταν στους 68.851 σπουδαστές, ενώ το 2023 ανερχόταν στους 68.574 σπουδαστές.
Να σημειωθεί ότι από την απόφαση απουσιάζει ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος
Η κατανομή ανά Ίδρυμα
Η κατανομή ανά Ίδρυμα έχει ως εξής:
| Ίδρυμα | Θέσεις |
| Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας | 39 |
| Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης | 40 |
| Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | 195 |
| Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης | 226 |
| Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | 5.852 |
| Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης | 246 |
| Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1.042 |
| Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης | 5.597 |
| Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος | 3.659 |
| Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 6.304 |
| Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | 1.175 |
| Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο | 1.808 |
| Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 1.461 |
| Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 1.527 |
| Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 3.465 |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής | 4.328 |
| Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας | 4.191 |
| Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | 5.176 |
| Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | 4.415 |
| Πανεπιστήμιο Κρήτης | 2.621 |
| Πανεπιστήμιο Μακεδονίας | 1.732 |
| Πανεπιστήμιο Πατρών | 5.417 |
| Πανεπιστήμιο Πειραιά | 2.062 |
| Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 3.571 |
| Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών | 1.592 |
| Πολυτεχνείο Κρήτης | 705 |
| Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 342 |
| Σύνολο | 68.788 |
Την απόφαση, που φέρει τον τίτλο «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026», υπογράφει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.
Δείτε ΕΔΩ την απόφαση με την πλήρη κατανομή ανά Σχολή.