Το Σάββατο, 26 Ιουλίου και ώρα 15:00 το μεσημέρι αναμένεται να κλείσουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» της ΔΥΠΑ.
Η δράση θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις, πλήρους απασχόλησης, μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).
Τα κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια κατάταξης των ωφελούμενων περιλαμβάνουν:
- Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας,
- Ετήσιο εισόδημα φορολογικού έτους 2024 ατομικό ή οικογενειακό,
- Ηλικία
- Αριθμός ανήλικων τέκνων
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στην μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων και στην βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Η κατανομή
Η κατανομή των 100 θέσεων που αφορά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Περιφέρεια | Υπηρεσία Τοποθέτησης | Κλάδος | Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 6 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 2 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | 5 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | ΠΕ Οικονομικού | 11 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 4 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Πληροφορικής | ΠΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) | 12 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Γεωπονίας | 2 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού | ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού | 5 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Πληροφορικής | ΤΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) | 5 |
Αττικής | Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 3 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Δυτικής Μακεδονίας | Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Πελοποννήσου | Π.Μ. Πελοποννήσου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Πελοποννήσου | Π.Μ. Πελοποννήσου | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 5 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Στερεάς Ελλάδας | Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 2 |
Στερεάς Ελλάδας | Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονιας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μία αίτηση συμμετοχής και επιλέγουν από μια έως τρεις Υπηρεσίες Τοποθέτησης.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα λήξει το Σάββατο, 26 Ιουλίου και ώρα 15:00.
Δείτε ΕΔΩ τη δημόσια πρόσκληση