Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 5 Αυγούστου, από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων της δράσης «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 100 ανέργων, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» της ΔΥΠΑ.
Μέσω της δράσης θα προσληφθούν 100 άνεργοι σε υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα 12 μηνών με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ.
Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ) εγγεγραμμένους στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).
Τα οριστικά αποτελέσματα
Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια της - εγκεκριμένης από το ΑΣΕΠ - Δημόσιας Πρόσκλησης και μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν.
- Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων
- Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων
- Δείτε ΕΔΩ τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί και στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
- Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της αίτησής τους ή
- Από τον προσωρινό πίνακα κατάταξης ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους για τον λόγο που αποκλείστηκαν, από τον προσωρινό πίνακα αποκλειομένων.
Η κατανομή
Η κατανομή των 100 θέσεων που αφορά το πρόγραμμα έχει ως εξής:
Περιφέρεια | Υπηρεσία Τοποθέτησης | Κλάδος | Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 6 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 2 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | 5 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | ΠΕ Οικονομικού | 11 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 4 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΠΕ Πληροφορικής | ΠΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) | 12 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Γεωπονίας | 2 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού | ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού | 5 |
Αττικής | Κεντρική Υπηρεσία | ΤΕ Πληροφορικής | ΤΕ Πληροφορικής (Software - Hardware) | 5 |
Αττικής | Π.Δ. Αττικής-Αιγαίου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Π.Δ. Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης | Π.Μ. Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 3 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Ηπείρου | Π.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Δυτικής Μακεδονίας | Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Π.Μ. Δυτικής Μακεδονίας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Δυτικής Ελλάδας | Π.Δ. Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Πελοποννήσου | Π.Μ. Πελοποννήσου | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Πελοποννήσου | Π.Μ. Πελοποννήσου | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 5 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Θεσσαλίας | Π.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Στερεάς Ελλάδας | Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 2 |
Στερεάς Ελλάδας | Π.Μ. Στερεάς Ελλάδας | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Κτηνιάτρων | 1 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΠΕ Γεωτεχνικών | ΠΕ Γεωπόνων | 4 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΠΕ Μηχανικών | ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
Κρήτης | Π.Δ. Κρήτης | ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονιας | ΤΕ Ζωικής Παραγωγής | 1 |
Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1.860.000 ευρώ.