Σταθερά πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο βρίσκονται οι πανελλαδικές μέσες τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του diesel κίνησης, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων για την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026.
Ειδικότερα, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,027 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έφτασε τα 2,085 ευρώ. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον πωλείται κατά μέσο όρο προς 1,504 ευρώ το λίτρο.
Οι διαφορές ανά περιοχή παραμένουν σημαντικές και επηρεάζουν αισθητά το τελικό κόστος για τους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόσταση ανάμεσα στη φθηνότερη και την ακριβότερη μέση τιμή της απλής αμόλυβδης, μεταξύ Αχαΐας και Κυκλάδων, φτάνει τα 37,7 λεπτά ανά λίτρο.
Τιμές καυσίμων: Ο πανελλαδικός μέσος όρος στις 10 Νοεμβρίου
Τα στοιχεία του δελτίου αφορούν τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και βασίζονται στις καταγραφές πρατηρίων σε όλη τη χώρα.
| Καύσιμο | Πρατήρια | Μέση τιμή ανά λίτρο |
|---|---|---|
| Αμόλυβδη 95 οκτανίων | 4.335 | 2,027 € |
| Αμόλυβδη 100 οκτανίων | 2.757 | 2,313 € |
| Diesel κίνησης | 4.593 | 2,085 € |
| Υγραέριο κίνησης | 1.157 | 1,247 € |
| Πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον | 1.536 | 1,504 € |
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το diesel κίνησης είναι ακριβότερο κατά 5,8 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την απλή αμόλυβδη, με βάση τους πανελλαδικούς μέσους όρους.
Βενζίνη: Οι περιοχές με τις χαμηλότερες και υψηλότερες τιμές
Η Αχαΐα εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, με 1,975 ευρώ ανά λίτρο. Ακολουθούν η Κοζάνη και η Κορινθία, όπου η μέση τιμή βρίσκεται στα 1,976 ευρώ.
Κάτω από τα 2 ευρώ καταγράφονται επίσης η Αττική, η Πιερία και η Θεσσαλονίκη.
| Περιοχή | Μέση τιμή αμόλυβδης 95 |
|---|---|
| Αχαΐα | 1,975 € |
| Κοζάνη | 1,976 € |
| Κορινθία | 1,976 € |
| Αττική | 1,981 € |
| Πιερία | 1,996 € |
| Θεσσαλονίκη | 1,998 € |
Στον αντίποδα, οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή των ακριβότερων περιοχών, με μέση τιμή 2,352 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,196 ευρώ, η Λέσβος με 2,181 ευρώ και η Κεφαλονιά με 2,163 ευρώ.
Η απόσταση ανάμεσα στην Αχαΐα και τις Κυκλάδες φτάνει τα 37,7 λεπτά ανά λίτρο, αποτυπώνοντας το σημαντικό κόστος που μπορεί να έχει η περιοχή ανεφοδιασμού.
Πόσο κοστίζουν 50 λίτρα αμόλυβδης ανά περιοχή
Οι διαφορές στις τιμές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν υπολογιστεί το κόστος ενός γεμίσματος. Για ποσότητα 50 λίτρων αμόλυβδης 95 οκτανίων, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:
| Περιοχή | Κόστος για 50 λίτρα |
|---|---|
| Αχαΐα | 98,75 € |
| Αττική | 99,05 € |
| Θεσσαλονίκη | 99,90 € |
| Κυκλάδες | 117,60 € |
| Πανελλαδικός μέσος όρος | 101,35 € |
Έτσι, για την ίδια ποσότητα βενζίνης, ένας οδηγός στις Κυκλάδες πληρώνει ενδεικτικά 18,85 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με έναν οδηγό στην Αχαΐα.
Οι υπολογισμοί βασίζονται στις μέσες τιμές κάθε περιοχής και δεν αντιστοιχούν απαραίτητα στις τιμές όλων των πρατηρίων, καθώς η τελική χρέωση μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση.
Πετρέλαιο θέρμανσης: Από 1,434 έως 1,692 ευρώ το λίτρο
Αποκλίσεις καταγράφονται και στο πετρέλαιο θέρμανσης, με τη χαμηλότερη μέση τιμή να εντοπίζεται στη Δράμα, στα 1,434 ευρώ ανά λίτρο.
Στη συνέχεια βρίσκονται η Κορινθία, με 1,454 ευρώ, και η Πιερία, με 1,463 ευρώ το λίτρο.
Αντίθετα, οι Κυκλάδες εμφανίζουν την υψηλότερη μέση τιμή, η οποία φτάνει τα 1,692 ευρώ ανά λίτρο.
Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, το κόστος με βάση τον πανελλαδικό μέσο όρο ανέρχεται σε 1.504 ευρώ. Με βάση τις τοπικές μέσες τιμές, η ίδια ποσότητα κοστίζει 1.434 ευρώ στη Δράμα και 1.692 ευρώ στις Κυκλάδες.
Η διαφορά μεταξύ των δύο περιοχών φτάνει τα 258 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης.
Αναλυτικά οι τιμές καυσίμων ανά νομό
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις μέσες τιμές για τα βασικά καύσιμα σε κάθε νομό, όπως καταγράφηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2026. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ ανά λίτρο και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
| Νομός | Αμόλυβδη 95 | Αμόλυβδη 100 | Diesel κίνησης | Υγραέριο κίνησης | Πετρέλαιο θέρμανσης |
|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | 1,981 | 2,285 | 2,047 | 1,213 | 1,466 |
| Αιτωλοακαρνανίας | 2,064 | 2,342 | 2,112 | 1,291 | 1,534 |
| Αργολίδας | 2,042 | 2,329 | 2,086 | 1,256 | 1,474 |
| Αρκαδίας | 2,051 | 2,371 | 2,103 | 1,248 | 1,531 |
| Άρτας | 2,030 | 2,322 | 2,059 | 1,237 | 1,528 |
| Αχαΐας | 1,975 | 2,311 | 2,069 | 1,263 | 1,493 |
| Βοιωτίας | 2,043 | 2,367 | 2,087 | 1,255 | 1,519 |
| Γρεβενών | 2,072 | 2,431 | 2,140 | 1,255 | 1,521 |
| Δράμας | 2,036 | 2,327 | 2,064 | 1,234 | 1,434 |
| Δωδεκανήσου | 2,196 | 2,457 | 2,205 | 1,416 | 1,621 |
| Έβρου | 2,051 | 2,314 | 2,103 | 1,249 | 1,520 |
| Εύβοιας | 2,064 | 2,343 | 2,108 | 1,302 | 1,516 |
| Ευρυτανίας | 2,139 | 2,421 | 2,173 | 1,333 | 1,539 |
| Ζακύνθου | 2,081 | 2,330 | 2,124 | 1,361 | 1,544 |
| Ηλείας | 2,022 | 2,308 | 2,065 | 1,216 | 1,485 |
| Ημαθίας | 2,007 | 2,312 | 2,054 | 1,209 | 1,474 |
| Ηρακλείου | 2,108 | 2,319 | 2,138 | 1,339 | 1,571 |
| Θεσπρωτίας | 2,032 | 2,351 | 2,090 | 1,282 | 1,545 |
| Θεσσαλονίκης | 1,998 | 2,293 | 2,061 | 1,231 | 1,482 |
| Ιωαννίνων | 2,024 | 2,337 | 2,076 | 1,217 | 1,538 |
| Καβάλας | 2,001 | 2,328 | 2,083 | 1,250 | 1,482 |
| Καρδίτσας | 2,050 | 2,335 | 2,100 | 1,243 | 1,509 |
| Καστοριάς | 2,021 | 2,328 | 2,097 | 1,230 | 1,498 |
| Κέρκυρας | 2,091 | 2,379 | 2,146 | 1,404 | 1,606 |
| Κεφαλονιάς | 2,163 | 2,396 | 2,204 | 1,389 | 1,591 |
| Κιλκίς | 2,052 | 2,369 | 2,091 | 1,189 | 1,508 |
| Κοζάνης | 1,976 | 2,320 | 2,068 | 1,221 | 1,487 |
| Κορινθίας | 1,976 | 2,335 | 2,057 | 1,254 | 1,454 |
| Κυκλάδων | 2,352 | 2,593 | 2,334 | 1,359 | 1,692 |
| Λακωνίας | 2,065 | 2,374 | 2,111 | 1,249 | 1,511 |
| Λάρισας | 2,032 | 2,308 | 2,078 | 1,256 | 1,503 |
| Λασιθίου | 2,084 | 2,368 | 2,141 | 1,301 | 1,569 |
| Λέσβου | 2,181 | 2,416 | 2,188 | 1,337 | 1,597 |
| Λευκάδας | 2,072 | 2,352 | 2,139 | 1,160 | 1,564 |
| Μαγνησίας | 2,048 | 2,319 | 2,090 | 1,241 | 1,538 |
| Μεσσηνίας | 2,056 | 2,338 | 2,097 | 1,247 | 1,548 |
| Ξάνθης | 2,053 | 2,364 | 2,074 | 1,239 | 1,518 |
| Πέλλας | 2,032 | 2,304 | 2,087 | 1,260 | 1,485 |
| Πιερίας | 1,996 | 2,315 | 2,066 | 1,263 | 1,463 |
| Πρέβεζας | 2,023 | 2,311 | 2,077 | 1,213 | 1,520 |
| Ρεθύμνου | 2,069 | 2,384 | 2,125 | 1,302 | 1,612 |
| Ροδόπης | 2,063 | 2,318 | 2,097 | 1,240 | 1,516 |
| Σάμου | 2,062 | 2,297 | 2,120 | 1,301 | 1,524 |
| Σερρών | 2,048 | 2,346 | 2,079 | 1,233 | 1,479 |
| Τρικάλων | 2,053 | 2,310 | 2,114 | 1,276 | 1,476 |
| Φθιώτιδας | 2,051 | 2,416 | 2,103 | 1,274 | 1,508 |
| Φλώρινας | 2,133 | 2,379 | 2,120 | 1,230 | 1,544 |
| Φωκίδας | 2,058 | 2,411 | 2,147 | 1,384 | 1,560 |
| Χαλκιδικής | 2,077 | 2,405 | 2,123 | 1,264 | 1,521 |
| Χανίων | 2,022 | 2,312 | 2,105 | 1,333 | 1,537 |
| Χίου | 2,032 | 2,364 | 2,069 | 1,439 | 1,573 |
| Πανελλαδικός σταθμισμένος μέσος όρος | 2,027 | 2,313 | 2,085 | 1,247 | 1,504 |
Οι τιμές αποτελούν μέσους όρους ανά νομό και μπορούν να διαφέρουν από πρατήριο σε πρατήριο. Για τον λόγο αυτό, πριν από τον ανεφοδιασμό ή την παραγγελία πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις διαθέσιμες τιμές στην περιοχή τους.