Στην Ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση και ψήφιση τέθηκε σήμερα το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».
Πέρα από το τη νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος για νέους και πολύτεκνους, τη σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς, τη μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά, που αποτελούν μερικές από τις βασικές του διατάξεις, το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στον κατώτατο μισθό και τα επιδόματα που λαμβάνουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, ορίζονται τα νέα μισθολογικά κλιμάκια των στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας, η παροχή επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών και επικινδυνότητας, του επιδόματος θέσης ευθύνης και οικογενειακή παροχή.
Τα νέα μισθολογικά κλιμάκια
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νομοσχεδίου ο μηνιαίος βασικός μισθός των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας ανά ΜΚ, κατηγορία μισθολογικής κατάταξης και έτη υπηρεσίας, ορίζεται ως εξής:
| Κλιμάκιο | Έτη υπηρεσίας | Βασικός Μισθός / Κατηγορία Α' | Βασικός Μισθός / Κατηγορία Β' | Βασικός Μισθός / Κατηγορία Γ' | Βασικός Μισθός / Κατηγορία Δ' |
| 1 | έως 3 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
| 2 | 3 – 5 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
| 3 | 5 – 7 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
| 4 | 7 – 9 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
| 5 | 9 – 11 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
| 6 | 11 – 13 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
| 7 | 13 – 15 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
| 8 | 15 – 17 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
| 9 | 17 – 19 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
| 10 | 19 – 21 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
| 11 | 21 – 23 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
| 12 | 23 – 25 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
| 13 | 25 – 27 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
| 14 | 27 – 29 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
| 15 | 29 – 31 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
| 16 | 31 – 33 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
| 17 | 33 – 35 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
| 18 | 35 – 37 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
| 19 | 37 – 39 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
| 20 | 39 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και της επικινδυνότητας που απορρέει από την άσκησή τους, καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, ορίζεται η παροχή επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας και επικινδυνότητας κατά βαθμό ως εξής:
| Βαθμός | Ποσό (€) |
| Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και Αντίστοιχοι | 490 ευρώ |
| Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και Αντίστοιχοι | 470 ευρώ |
| Αντιστράτηγος και Αντίστοιχοι | 460 ευρώ |
| Υποστράτηγος και Αντίστοιχοι | 445 ευρώ |
| Ταξίαρχος και Αντίστοιχοι | 430 ευρώ |
| Αστυνομικός Διευθυντής και Αντίστοιχοι | 425 ευρώ |
| Αστυνομικός Υποδιευθυντής και Αντίστοιχοι | 410 ευρώ |
| Αστυνόμος Α΄ και Αντίστοιχοι | 325 ευρώ |
| Αστυνόμος Β΄ και Αντίστοιχοι | 260 ευρώ |
| Υπαστυνόμος Α΄ και Αντίστοιχοι | 230 ευρώ |
| Υπαστυνόμος Β΄ και Αντίστοιχοι | 200 ευρώ |
| Αρχιφύλακας και Αντίστοιχοι | 190 ευρώ |
| Υπαρχιφύλακας και Αντίστοιχοι | 180 ευρώ |
| Αστυφύλακας και Λιμενοφύλακας | 155 ευρώ |
| Αστυφύλακας που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις | 145 ευρώ |
| Ειδικοί Φρουροί / Συνοριοφύλακες / Πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων / Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων επί θητεία | 205 ευρώ |
Το επίδομα της παρούσας προσαυξάνεται κατά 70 ευρώ για τα στελέχη που είναι έγγαμα ή έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης χωρίς τέκνα και κατά 130 ευρώ για τα στελέχη που έχουν ένα ή περισσότερα τέκνα, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικογενειακής παροχής. Σε περίπτωση συζύγων ή συμβιούντων που αμείβονται και οι δύο με την παρούσα, η ως άνω προσαύξηση καταβάλλεται και στους δύο.
Το επίδομα της παρούσας καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Σε περίπτωση απομάκρυνσης των στελεχών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο μηνών, από τα εν γένει καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες που συνδέονται με την παροχή υπηρεσίας υπό την ιδιότητα του στελέχους και δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος της παρούσας, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του, με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.
Επίδομα θέσης ευθύνης
Το επίδομα θέσης ευθύνης θα λαμβάνουν οι:
| Βαθμός | Ποσό σε € |
| Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι | 600 ευρώ |
| Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχοι | 500 ευρώ |
| Αντιστράτηγος και αντίστοιχοι | 400 ευρώ |
| Υποστράτηγος και αντίστοιχοι | 350 ευρώ |
| Ταξίαρχος και αντίστοιχοι | 300 ευρώ |
| Αστυνομικός Διεύθυνσης και αντίστοιχοι | 200 ευρώ |
| Αστυνομικός Υποδιευθυντής και αντίστοιχοι | 150 ευρώ |
| Αστυνόμος Α' και αντίστοιχοι | 100 ευρώ |
Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος της παρούσας είναι η πραγματική άσκηση των καθηκόντων όλων των ανωτέρω.